Resultado publicado Concurso 078/2026

Resultado do Euromilhões de 29 de setembro de 2026

Chave sorteada

Números

  • 4
  • 7
  • 12
  • 31
  • 44

Estrelas

  • 8
  • 11

Ordem de extração

  1. 4
  2. 31
  3. 12
  4. 44
  5. 7
  6. 11
  7. 8

Prémios

Prémios por escalão · concurso 078/2026
Escalão Acertos Número de vencedores Portugal Número de vencedores Total Valor
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 Não atribuído
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 7 € 64.399,89
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 1 8 € 13.169,90
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 2 36 € 911,57
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 43 613 € 98,61
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 71 1.020 € 62,65
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 116 1.602 € 28,03
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 1.231 14.182 € 15,83
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 1.950 25.240 € 9,92
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 4.928 64.064 € 7,27
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 6.048 72.547 € 7,78
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 28.739 341.511 € 5,20
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 69.918 833.478 € 3,43

O que aconteceu neste sorteio

A chave do Euromilhões de 29 de setembro de 2026, sorteio 078/2026, foi 4, 7, 12, 31 e 44, com as estrelas 8 e 11.

O primeiro prémio não teve vencedores e o valor transitou para o sorteio seguinte. Em Portugal foram premiadas 113 047 apostas, sendo o prémio mais alto de 13 169,90 €, no escalão de 5 números + 0 estrelas.

Nesta chave saíram 3 números pares e 2 ímpares, e a soma dos números é 98. O número 12 já tinha saído no sorteio anterior.

Sorteios anteriores