9 de outubro de 2026
081/2026
Números
- 5
- 20
- 24
- 31
- 45
Estrelas
- 5
- 10
Chave sorteada
Números
Estrelas
Ordem de extração
| Escalão | Acertos | Número de vencedores Portugal | Número de vencedores Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 1 | € 28.871.634,00 |
| 2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 1 | 2 | € 309.849,63 |
| 3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 8 | € 18.104,24 |
| 4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 5 | 31 | € 1.455,23 |
| 5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 74 | 849 | € 97,88 |
| 6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 155 | 1.774 | € 49,52 |
| 7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 191 | 1.892 | € 32,62 |
| 8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 1.940 | 23.995 | € 12,86 |
| 9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 3.468 | 36.423 | € 9,45 |
| 10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 8.564 | 83.260 | € 7,69 |
| 11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 9.030 | 115.922 | € 6,69 |
| 12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 46.112 | 488.204 | € 5,00 |
| 13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 113.802 | 1.142.046 | € 3,44 |
No sorteio 079/2026 do Euromilhões, realizado a 2 de outubro de 2026, saíram os números 7, 8, 10, 22 e 35, com as estrelas 2 e 10.
Houve um vencedor do primeiro prémio, no valor de 28 871 634,00 €. Em Portugal foram premiadas 183 342 apostas, sendo o prémio mais alto de 309 849,63 €, no escalão de 5 números + 1 estrela.
Nesta chave saíram 3 números pares e 2 ímpares, e a soma dos números é 82. Saíram dois números seguidos: 7 e 8. O número 7 já tinha saído no sorteio anterior.
081/2026
Números
Estrelas
080/2026
Números
Estrelas
078/2026
Números
Estrelas
077/2026
Números
Estrelas