1 de maio de 2026
035/2026
Números
- 3
- 9
- 42
- 46
- 47
Estrelas
- 1
- 11
Chave sorteada
Números
Estrelas
Ordem de extração
O Euromilhões de 24 de abril de 2026 (concurso 033/2026) deu a seguinte chave: 25, 26, 30, 40 e 45, com as estrelas 1 e 5.
O escalão mais alto ficou por atribuir e o montante transitou para o concurso seguinte. Em Portugal foram premiadas 149 965 apostas, sendo o prémio mais alto de 204 255,13 €, no escalão de 5 números + 1 estrela.
Nesta chave saíram 3 números pares e 2 ímpares, e a soma dos números é 166. Saíram dois números seguidos: 25 e 26. O número 40 já tinha saído no sorteio anterior.
| Escalão | Acertos | Número de vencedores Portugal | Número de vencedores Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | Não atribuído |
| 2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 1 | 3 | € 204.255,13 |
| 3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 8 | € 17.901,67 |
| 4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 5 | 17 | € 2.623,96 |
| 5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 62 | 570 | € 144,16 |
| 6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 168 | 1.329 | € 65,36 |
| 7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 120 | 1.242 | € 49,14 |
| 8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 2.174 | 19.949 | € 15,29 |
| 9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 3.120 | 28.326 | € 12,01 |
| 10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 5.815 | 58.532 | € 10,82 |
| 11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 11.194 | 108.046 | € 7,10 |
| 12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 44.153 | 409.643 | € 5,90 |
| 13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 83.153 | 881.728 | € 4,41 |
035/2026
Números
Estrelas
034/2026
Números
Estrelas
032/2026
Números
Estrelas
031/2026
Números
Estrelas