Resultado publicado Concurso 074/2026

Resultado do Euromilhões de 15 de setembro de 2026

Chave sorteada

Números

  • 10
  • 16
  • 18
  • 22
  • 28

Estrelas

  • 6
  • 10

Ordem de extração

  1. 22
  2. 28
  3. 10
  4. 18
  5. 16
  6. 10
  7. 6

Prémios

Prémios por escalão · concurso 074/2026
Escalão Acertos Número de vencedores Portugal Número de vencedores Total Valor
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 Não atribuído
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 7 € 63.610,90
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 0 10 € 10.406,84
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 3 32 € 1.012,96
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 84 786 € 75,96
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 103 1.239 € 50,94
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 215 1.859 € 23,86
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 1.295 16.273 € 13,62
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 2.218 26.222 € 9,43
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 5.945 63.143 € 7,29
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 6.197 77.615 € 7,18
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 28.161 336.498 € 5,22
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 74.193 810.916 € 3,49

O que aconteceu neste sorteio

A chave do Euromilhões de 15 de setembro de 2026, sorteio 074/2026, foi 10, 16, 18, 22 e 28, com as estrelas 6 e 10.

O primeiro prémio não teve vencedores e o valor transitou para o sorteio seguinte. Em Portugal foram premiadas 118 414 apostas, sendo o prémio mais alto de 1 012,96 €, no escalão de 4 números + 2 estrelas.

Nesta chave todos os números saíram pares, e a soma dos números é 94.

Sorteios anteriores