16 de junho de 2026
048/2026
Números
- 18
- 25
- 31
- 37
- 45
Estrelas
- 4
- 9
Chave sorteada
Números
Estrelas
Ordem de extração
A chave do Euromilhões de 9 de junho de 2026, sorteio 046/2026, foi 2, 7, 23, 44 e 46, com as estrelas 3 e 5.
Houve um vencedor do primeiro prémio, no valor de 174 984 088,00 €. Em Portugal foram premiadas 159 881 apostas, sendo o prémio mais alto de 1 204,46 €, no escalão de 4 números + 2 estrelas.
Nesta chave saíram 3 números pares e 2 ímpares, e a soma dos números é 122.
| Escalão | Acertos | Número de vencedores Portugal | Número de vencedores Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 1 | € 174.984.088,00 |
| 2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 6 | € 148.909,66 |
| 3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 9 | € 23.201,76 |
| 4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 3 | 54 | € 1.204,46 |
| 5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 44 | 968 | € 123,77 |
| 6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 169 | 2.576 | € 49,16 |
| 7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 97 | 2.055 | € 43,31 |
| 8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 3.136 | 38.150 | € 11,66 |
| 9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 3.177 | 52.650 | € 9,42 |
| 10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 5.404 | 100.180 | € 9,22 |
| 11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 17.875 | 201.996 | € 5,54 |
| 12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 49.193 | 745.660 | € 4,72 |
| 13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 80.783 | 1.424.090 | € 3,98 |
048/2026
Números
Estrelas
047/2026
Números
Estrelas
045/2026
Números
Estrelas
044/2026
Números
Estrelas