Resultado publicado Concurso 063/2026

Resultado Euromilhões 7 de agosto de 2026

Chave sorteada

Números

  • 26
  • 29
  • 35
  • 38
  • 47

Estrelas

  • 1
  • 2

Ordem de extração

  1. 35
  2. 26
  3. 29
  4. 47
  5. 38
  6. 1
  7. 2

O que aconteceu neste sorteio

O Euromilhões de 7 de agosto de 2026 (concurso 063/2026) deu a seguinte chave: 26, 29, 35, 38 e 47, com as estrelas 1 e 2.

Houve um vencedor do primeiro prémio, no valor de 111 058 174,00 €. Em Portugal foram premiadas 167 677 apostas, sendo o prémio mais alto de 30 669,60 €, no escalão de 5 números + 0 estrelas.

Nesta chave saíram 2 números pares e 3 ímpares, e a soma dos números é 175.

Prémios

Prémios por escalão · concurso 063/2026
Escalão Acertos Número de vencedores Portugal Número de vencedores Total Valor
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 1 € 111.058.174,00
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 7 € 112.479,14
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 1 6 € 30.669,60
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 4 22 € 2.605,31
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 79 723 € 146,03
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 94 1.420 € 78,60
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 184 1.855 € 42,28
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 1.609 20.313 € 19,30
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 2.968 33.369 € 13,10
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 7.842 80.063 € 10,17
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 9.848 114.617 € 8,60
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 42.339 490.858 € 6,33
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 102.709 1.156.077 € 4,32

Sorteios anteriores