8 de setembro de 2026
072/2026
Números
- 13
- 17
- 33
- 35
- 39
Estrelas
- 7
- 12
Chave sorteada
Números
Estrelas
Ordem de extração
| Escalão | Acertos | Número de vencedores Portugal | Número de vencedores Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | Não atribuído |
| 2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 2 | 6 | € 88.442,56 |
| 3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 8 | € 15.502,86 |
| 4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 4 | 40 | € 965,75 |
| 5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 36 | 615 | € 115,70 |
| 6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 144 | 1.525 | € 49,32 |
| 7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 94 | 1.317 | € 40,13 |
| 8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 2.556 | 23.344 | € 11,32 |
| 9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 2.303 | 28.681 | € 10,27 |
| 10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 4.090 | 57.831 | € 9,49 |
| 11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 13.794 | 125.435 | € 5,30 |
| 12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 34.686 | 412.548 | € 5,07 |
| 13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 59.136 | 810.885 | € 4,15 |
O Euromilhões de 1 de setembro de 2026 (concurso 070/2026) deu a seguinte chave: 2, 10, 23, 37 e 47, com as estrelas 3 e 5.
O escalão mais alto ficou por atribuir e o montante transitou para o concurso seguinte. Em Portugal foram premiadas 116 845 apostas, sendo o prémio mais alto de 88 442,56 €, no escalão de 5 números + 1 estrela.
Nesta chave saíram 2 números pares e 3 ímpares, e a soma dos números é 119.
072/2026
Números
Estrelas
071/2026
Números
Estrelas
069/2026
Números
Estrelas
068/2026
Números
Estrelas